3120 Rue Denis-Papin Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) H1Z1W6
Bâtiment
Année | 1958 |
Façade | 50.29 Mètres |
Profondeur | 39.84 Mètres |
Superficie | 1984.26 Mètres carrés |
Terrain
Façade | 50.29 Mètres |
Profondeur | 45.11 Mètres |
Superficie | 2268.60 Mètres carrés |
Dépenses
Assurances | $ 8 050,00 (Annuel) |
Coût d'énergie | $ 23 570,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 47 734,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 1 339,00 (Annuel) |
Total | $ 80 693,00 (Annuel) |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé Autre |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité Gaz naturel |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Services disponibles | Système de gicleurs |
Particularités | Étude environnementale phase 1 Coin de rue |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Type de commerce/Industrie | Entreposage |
Proximité | Autre Autoroute/Voie rapide Transport en commun |
Revêtements | Acier |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bitume et gravier |
Zonage | Industriel |
Évaluation (2025)
Terrain $ 657 900,00
Bâtiment $ 1 016 100,00
Total $ 1 674 000,00
Richard Désautels
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
PRO IMMOBILIER & HYPOTHÈQUE N-PLEX (SIEGE SOCIAL)
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.24%
- 5 ans fermé 4.24%
- Taux variable 4.25%
- *Sujet à changement sans préavis