4425 Rue Le Monelier Québec (Charlesbourg) G1H2P2
Inclus
Bâtiment
Année | 1989 |
habitable-space | 34.40 Mètres carrés |
Dépenses
Frais de copropriété | $ 2 604,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 1 198,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 50,00 (Annuel) |
Total | $ 3 852,00 (Annuel) |
Caractéristiques
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Autre |
Piscine | Chauffée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun Université |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Pièces
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Chambre à coucher Céramique |
2 | 20x20 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 7x7 P |
Évaluation (2025)
Terrain $ 25 000,00
Bâtiment $ 64 000,00
Total $ 89 000,00
Délai d'occupation 15 jours
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.24%
- 5 ans fermé 4.24%
- Taux variable 4.25%
- *Sujet à changement sans préavis