2421 Av. Albert-Murphy Laval (Chomedey) H7T3A6
Inclus
Exclus
Addenda
Bâtiment
| Année | 2004 |
| habitable-space | 88 Mètres carrés |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 2 160,00 (Annuel) |
| Coût d'énergie | $ 1 050,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 610,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 233,00 (Annuel) |
| Total | $ 6 053,00 (Annuel) |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Services disponibles | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies Paysager |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 14.0x11.0 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 10.0x10.1 P |
|
Salon Bois |
RC | 12.6x14.0 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 9.7x8.11 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 8.2x8.10 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 9.9x8.9 P |
|
Salle de lavage Céramique |
RC | 5.0x2.10 P |
|
Hall d'entrée Bois |
RC | 33.0x11.6 P |
Évaluation (2023)
Terrain $ 106 900,00
Bâtiment $ 275 500,00
Total $ 382 400,00
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.24%
- 5 ans fermé 4.14%
- Taux variable 3.80%
- *Sujet à changement sans préavis