6745 Boul. Maurice-Duplessis Montréal (Montréal-Nord) H1G1Z5
Inclus
Exclus
Bâtiment
| Année | 2012 |
| habitable-space | 59.40 Mètres carrés |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 3 420,00 (Annuel) |
| Coût d'énergie | $ 470,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 1 480,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 146,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 516,00 (Annuel) |
Caractéristiques
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air Interphone Porte de garage électrique |
| Fenêtres | Aluminium |
| Garage | Chauffé Intégré |
| Proximité | Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Céramique |
4 | 8.10x9.4 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
4 | 12.5x11.5 P |
|
Salle de bains Céramique |
4 | 8.9x7.9 P |
|
Hall d'entrée Bois |
4 | 13.9x5.2 P |
|
Salle de lavage Céramique |
4 | 5.8x4.5 P |
|
Salle à manger Bois |
4 | 6.2x10.2 P |
|
Salon Bois |
4 | 12.2x11.2 P |
Évaluation (2024)
Terrain $ 52 200,00
Bâtiment $ 164 200,00
Total $ 216 400,00
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.04%
- 5 ans fermé 4.04%
- Taux variable 3.75%
- *Sujet à changement sans préavis