86 Rue de La Gabelle Varennes J3X2B7
Inclus
Exclus
Bâtiment
| Année | 1993 |
| Façade | 30 Pieds |
| Profondeur | 37 Pieds |
| habitable-space | 1084 Pieds carrés |
Dépenses
| Frais commun/Loyer de base | $ 500,00 (Annuel) |
| Frais de copropriété | $ 2 640,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 1 542,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 187,00 (Annuel) |
| Total | $ 4 869,00 (Annuel) |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Linoléum |
RJ | 12.2x10.3 P |
|
Salle à manger Plancher flottant |
RJ | 11.2x9 P |
|
Salon Plancher flottant |
RJ | 17.10x15 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RJ | 14x10.2 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RJ | 9.10x9.6 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RJ | 9.10x9.9 P |
|
Salle de bains Céramique |
RJ | 9.11x5.6 P |
Jean-Philippe Côté
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
PRO IMMOBILIER & HYPOTHÈQUE N-PLEX (SIEGE SOCIAL)
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.09%
- 5 ans fermé 4.09%
- Taux variable 3.75%
- *Sujet à changement sans préavis