80 - 88 Rue Paul-E.-Benoît Témiscaming J0Z3R0
Inclus
Exclus
Bâtiment
Année | 1960 |
Façade | 7.14 Mètres |
Profondeur | 28.61 Mètres |
Superficie | 204.28 Mètres carrés |
habitable-space | 408.55 Mètres carrés |
Terrain
Façade | 65.58 Mètres |
Profondeur | 27.43 Mètres |
Superficie | 1597.70 Mètres carrés |
Dépenses
Assurances | $ 2 577,00 (Annuel) |
Autre | $ 1 033,00 (Annuel) |
Télécâble | $ 2 180,00 (Annuel) |
Déneigement / pelouse | $ 2 250,00 (Annuel) |
Coût d'énergie | $ 7 365,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 11 743,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 378,00 (Annuel) |
Total | $ 27 526,00 (Annuel) |
Revenus potentiels
Dernière révision | 2025/04/23 |
Montant | $ 98 280,00 |
Nombre d'unités | 9 |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Proximité | Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Évaluation (2025)
Terrain $ 15 600,00
Bâtiment $ 421 700,00
Total $ 437 300,00
Josée Boucher
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PRO IMMOBILIER & HYPOTHÈQUE INC. (Ville-Marie, rue Ste-Anne)
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.24%
- 5 ans fermé 4.14%
- Taux variable 4.05%
- *Sujet à changement sans préavis