1406 Rue Ste-Élisabeth Montréal (Ville-Marie) H2X0E7
Inclus
Bâtiment
| Année | 2023 |
| habitable-space | 41.20 Mètres carrés |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 3 552,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 726,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 333,00 (Annuel) |
| Total | $ 6 611,00 (Annuel) |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Services disponibles | Salle d'exercice |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air Système d'alarme |
| Piscine | Chauffée Creusée Intérieure |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun Université |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Panoramique Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Bois |
3 | 4.3x8.4 P |
|
Salon Bois |
3 | 7.3x8.4 P |
|
Salle à manger Bois |
3 | 11.3x8.3 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
3 | 10.8x9.9 P |
|
Salle de bains Céramique |
3 | 8.6x4.0 P |
Délai d'occupation 60 jours
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.09%
- 5 ans fermé 4.09%
- Taux variable 3.75%
- *Sujet à changement sans préavis