1414 Rue Chomedey Montréal (Ville-Marie) H3H0A2
Inclus
Exclus
Bâtiment
| Année | 2013 |
| habitable-space | 774 Pieds carrés |
Caractéristiques
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis Non-fumeurs |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Services disponibles | Salle d'exercice |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air Interphone Sauna Système d'alarme |
| Garage | Chauffé Intégré |
| Piscine | Chauffée Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Réseau Express Métropolitain (REM) École secondaire Transport en commun Université |
| Stationnement | Au garage |
| Stationnement cadastré (exclus du prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Panoramique Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Bois |
AU | 2.29x2.21 M |
|
Salon Bois |
AU | 4.37x2.74 M |
|
Salle à manger Bois |
AU | 3.66x5.79 M |
|
Chambre à coucher principale Bois |
AU | 3.66x3.2 M |
|
Chambre à coucher Bois |
AU | 3.5x2.34 M |
|
Salle de bains Céramique |
AU | 2.57x1.68 M |
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.09%
- 5 ans fermé 4.09%
- Taux variable 3.75%
- *Sujet à changement sans préavis