6750 Boul. Henri-Bourassa O. Montréal (Ahuntsic-Cartierville) H1G5W9
Inclus
Exclus
Addenda
Bâtiment
| Année | 2011 |
| habitable-space | 715 Pieds carrés |
Dépenses
| Autres taxes | - |
| Taxes d'eau | - |
| Taxes municipales | - |
| Taxes scolaires | - |
| Taxes de secteur | - |
Caractéristiques
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée Rampe d'accès extérieure |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air Interphone Meublé Porte de garage électrique Thermopompe murale |
| Garage | Chauffé Intégré |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Réseau Express Métropolitain (REM) École secondaire Transport en commun Université |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Sur la montagne Panoramique Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Chambre à coucher principale |
AU | 13.6x12 P |
|
Coin repas |
AU | 13.6x11.4 P |
|
Cuisine |
AU | 9.6x8.4 P |
|
Salon |
AU | 12x11 P |
|
Salle de bains |
AU | 9.9x6 P |
Nazha Malki
Courtier immobilier résidentiel et commercial
PRO IMMOBILIER & HYPOTHÈQUE INC. (SIEGE SOCIAL)
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.09%
- 5 ans fermé 4.09%
- Taux variable 3.75%
- *Sujet à changement sans préavis