1119 Rue de la Prairie Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est) G6Z3C9
Inclus
Bâtiment
| Année | 2005 |
| habitable-space | 102 Mètres carrés |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 2 400,00 (Annuel) |
| Coût d'énergie | $ 1 400,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 141,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 131,00 (Annuel) |
| Total | $ 6 072,00 (Annuel) |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Piscine | Chauffée Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique Fibre pressée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
Pièces
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Bois |
2 | 13x16 P |
|
Autre Céramique |
2 | 11.9x20 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 12.6x9.6 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 11.2x10.4 P |
|
Autre Autre |
2 | 10.11x10 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 7.2x8.3 P |
|
Autre Bois |
3 | 24x11 P |
|
Rangement Céramique |
3 | 11.9x6.5 P |
Évaluation (2025)
Terrain $ 1,00
Bâtiment $ 185 000,00
Total $ 185 001,00
Délai d'occupation 30 jours
Taux du jour
- Terme 1 an 4.89%
- Terme 3 ans 4.09%
- 5 ans fermé 4.09%
- Taux variable 3.75%
- *Sujet à changement sans préavis